FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | geri6 | 139 | |
| 2. | godosamuel | 40 | |
| 3. | sEcret | 23 | |
| 4. | asdf2 | 15 | |
| 4. | Mata4Nui | 15 | |
| 5. | Renault00 | 14 | |
| 5. | scom | 14 | |
| 6. | antireal | 12 | |
| 7. | Suka1999 | 11 | |
| 8. | hunlevi | 8 | |
| 8. | Hunter1111 | 8 | |
| 9. | ceni98 | 7 | |
| 9. | galandras12 | 7 | |
| 10. | DariusX | 6 | |
| 11. | padal | 5 | |
| 12. | Jister | 4 | |
| 13. | adam132 | 3 | |
| 13. | Adamin2010 | 3 | |
| 13. | balint69 | 3 | |
| 13. | bjoszi016 | 3 | |
| 13. | EK123 | 3 | |
| 13. | Julien Kuukta | 3 | |
| 13. | Mike1 | 3 | |
| 13. | rondakutya | 3 | |
| 13. | Simi44 | 3 | |
| 14. | AdamJS | 2 | |
| 14. | crusade | 2 | |
| 14. | dono | 2 | |
| 14. | erno94 | 2 | |
| 14. | futtika | 2 | |
